Behobene Fehler (BUG) 6.6.18.2
Im Folgenden finden Sie alle behobenen Fehler, die mit dem aktuellen Release ausgeliefert wurden. Die einzelnen Bugs wurden in erster Ebene nach den Modulen, in zweiter Ebene nach dem Hauptmenü der Software gegliedert.
Die Bugs sind ab der Version 6.6.18.2 gefixed.
1. cargo support [dispo]
1.1. Auftrag
Bug-Nr. | Name |
---|---|
76764 | Auftrag zu Vorlage kopieren: Datum in Fahrt wird falsch übernommen |
104780 | SMD / RE wird ab zweiter Fahrt nicht mehr aus FF gezogen |
108647 | Falsches Datum bei der Aufsattelfahrt |
115543 | Standardfahrt erzeugen trotz disponierter Fahrzeuge |
115699 | TCT: Auftragsbearbeitung kann an einem Client nicht geöffnet werden |
116779 | Fehlermeldung bei Massenerfassung Container |
117105 | Nacherfassung: Standardfahrt aktualisieren bei disponierten Fahrten nicht mehr möglich |
1.2. Abrechnung
Bug-Nr. | Name |
---|---|
106041 | Splitten / Auf-/Absatteln > Splitten / Absatteln (voll): Umsatzverteilung funktioniert nicht |
113969 | Exception bei Berechnung eines Abrechnungsartikels |
114618 | Fibu Export: RE von freiem AB kann nicht exportiert werden |
114929 | Freigabe-Buttons verhalten sich unterschiedlich |
114951 | Stornorechnung / Bemerkungsfelder |
115016 | Fibu Export - alle außer Datev - freie AB |
117131 | Stornobelege / kopierte Felder |
1.3. Stammdaten
Bug-Nr. | Name |
---|---|
114711 | Anlage Serientermine nicht möglich |
115747 | Request Chassis: Erlaubt-Liste analog "Verboten" anbinden |
116926 | Chassis: Verboten-Meldung kommt doppelt |
1.4. Einstellungen
Bug-Nr. | Name |
---|---|
115724 | 0000683: Einstellungen / Benutzerrechte / Benutzergruppen: Nicht alle Rechte werden kopiert |
117121 | Wechseln der Bildschirmeinstellungen hängt mit verstecktem Warnungsfenster ohne erkennbaren Bezug oder anderer Handlungsmöglichkeit |
1.5. Schnittstellen
Bug-Nr. | Name |
---|---|
115147 | TR02 / Cockpit überarbeiten |
115173 | TR02 / Es werden nicht immer alle Nachrichten erzeugt |
115177 | TR02 / Nicht alle Änderungen bewirken dsa Versenden einer TV |
115178 | TR02 / Für neue Wegpunkte wird keine TV erzeugt |
115179 | TR02 / TV und TP gleichzeitig |
115180 | TR02 / Dispo auf Poolfahrzeug, löst TP und TV aus |
115181 | TR02 / Adresse ändern nicht möglich wenn TP vorliegt |
115292 | WG: Reiss Import prüft Straße nicht mehr |
115684 | TR02 / Unterwegpunkte: Beschriftung ändern |
115704 | TR02: v14.3 Anpassung |
115738 | EKB / TR02: Temperatur wird in falschem Format übermittelt |
116780 | TCT: Adelholzener Auftragsmail abholen geht nicht |
116962 | WG: Probleme / Fehler in der neuee Version cargo support_Schilling Skript |
116983 | Webservice AccountingServiceWcf / Bemerkungsfelder |
1.6. Sonstiges
Bug-Nr. | Name |
---|---|
112946 | Daten mit copy & paste in cs kopieren: Feld farblich markieren |
114307 | TCT: Netto Auftragsimport immer mit 2 Abrechnungsreitern |
115607 | Druckersymbol ist verschwunden |
117076 | Containerschnellerfassung / Wegpunktzeiten |
2. Zusatzmodule
2.1. cargo support [dispoplan]
Bug-Nr. | Name |
---|---|
112952 | Spaltenbezeichnung Digitaler Tachograph meistens falsch |
113845 | 0000681: Stammdaten: Chassis: Ein-/Ausschluss (Fahrzeuge) |
115162 | Fehlermeldung bei Anlage Barausgaben |
115338 | TR02 / TruckID wird beim disponieren zweimal gespeichert |
115421 | WG: Cargo Support - Status nicht mehr farbig |
115430 | DP: Haken für Tour verbinden kann nicht gesetzt werden |
115542 | Anzeige der Farben bei "Tour filtern" ist falsch |
117017 | WG: Erlaubt-/Verbotsliste |
117051 | Erlaubt-/Verboten-Meldung auch in der Nacherfassung anbinden |
2.2. cargo support [map & route]
Bug-Nr. | Name |
---|---|
113424 | SMD / Bei gesplitteten Fahrten fehlten in Fahrt 2 die Km-Berechnungen |
115037 | RP / Nicht gelöschte Wegpunkte von gelöschten Fahren erzeugen Dauerschleife |
2.3. cargo support [dms]
Bug-Nr. | Name |
---|---|
113930 | Exception beim einstellen des Scanner für die Archivierung |